Order by 1pm for same day shipping │Free Shipping for Orders Over £49.00│TrendyToggs is now BLANQS│10,000+ Orders Shipped │

Size Guide

Sweatshirt Measurements

Age Full Length Chest Sleeve Length Waist Hip
Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM
3-4 Yrs 17.5 44.45 13 33.02 15 38.1 13 33.02 12.5 31.75
5-6 Yrs 18.5 46.99 14.5 36.83 16.5 41.91 14 35.56 13.5 34.29
7-8 Yrs 19.5 49.53 16.5 41.91 19 48.26 16 40.64 14 35.56
9-10 Yrs 20.5 52.07 17 43.18 20 50.8 17 43.18 15 38.1
11-12 Yrs 21 53.34 18.5 46.99 22 55.88 18 45.72 16 40.64
13 Yrs 23.5 59.69 19 48.26 23.5 59.69 19 48.26 17 43.18
Measurement Guide

Bottoms Measurements

Age Full Length Inseam Length Waist Hip
Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM
3-4 Yrs 26 66.04 20 50.8 10 25.4 11.5 29.21
5-6 Yrs 28 72 22 56 11 28 12.5 32
7-8 Yrs 29 75 23 59 12 31 13 34
9-10 Yrs 32.5 82.5 24.5 63 13 33 14 36
11-12 Yrs 36 92 27 69 14 36 15.5 40
13 Yrs 39 100 29 74 15 38 17 43.18
Measurement Guide

Onesies Measurements

Age Full Length Inside Leg Sleeve Length Hip Waist Chest
Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM
3-4 Yrs 36.5 92.5 16 40.5 15.5 39 14.5 36.83 13.5 34.29 14 35.56
5-6 Yrs 40.5 102.87 17.5 44.45 17 43.18 16.5 41.91 15 38.1 15.5 39.37
7-8 Yrs 45.5 115.57 20 50.8 18.5 46.99 18.5 46.99 16.5 41.91 17 43.18
9-10 Yrs 48.5 123.19 21 53.34 20 50.8 19.5 49.53 17.5 44.45 18 45.72
11-12 Yrs 50.5 128.27 22.5 57.15 21 53.34 20 50.8 18 45.72 18.5 46.99
13-14 Yrs 54 137.16 23 58.42 22.5 57.15 21 53.34 19 48.26 19.5 49.53
15-16 Yrs 56 142.24 24.5 62.23 23 58.42 22 55.88 20 50.8 20.5 52.07
Measurement Guide

Bottoms Measurements

Age Full Length Inseam Length Waist Hip
Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM
3-4 Yrs 26 66.04 20 50.8 10 25.4 11.5 29.21
5-6 Yrs 28 72 22 56 11 28 12.5 32
7-8 Yrs 29 75 23 59 12 31 13 34
9-10 Yrs 32.5 82.5 24.5 63 13 33 14 36
11-12 Yrs 36 92 27 69 14 36 15.5 40
13 Yrs 39 100 29 74 15 38 17 43.18
Measurement Guide

Zip - up Hoodie Measurements

Age Full Length Chest Sleeve Length Waist Hip
Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM
3-4 Yrs 16 40.5 14 35.5 16 40.5 13 33 11 28
5-6 Yrs 18 46 15 39 17 44 14 39 12 32.5
7-8 Yrs 20 51 16 41 18 48.5 15 39 14 36.5
9-10 Yrs 22 56 17.5 45 20 51.5 17 44 15 39
11-12 Yrs 23 59.5 19 48 23 59 18 46.5 16 41.5
13 Yrs 25 63.5 19.5 50 24 62.5 19 49 17 43
Measurement Guide

Bottoms Measurements

Age Full Length Inseam Length Waist Hip
Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM
3-4 Yrs 26 66.04 20 50.8 10 25.4 11.5 29.21
5-6 Yrs 28 72 22 56 11 28 12.5 32
7-8 Yrs 29 75 23 59 12 31 13 34
9-10 Yrs 32.5 82.5 24.5 63 13 33 14 36
11-12 Yrs 36 92 27 69 14 36 15.5 40
13 Yrs 39 100 29 74 15 38 17 43.18
Measurement Guide